| <<戻る |
| DMC-14 紅の鋼鉄兵団 全22種カードリスト |
| ★カード名をクリックすると小窓でカード画像(イラスト替版のみ)が表示されます。 ※JavaScriptはON、ポップアップを禁止している場合は「許可する」に変更してください。 |
| カード画像の無断使用・無断転載等はかたくお断りいたします。 テキスト等については転載元を記載していただければ、コピペして使ってもらってOKです。 |
| No. | レア | カード名 | カード種類 | 種族 | コスト | パワー | 通常版 | 収録枚数 |
| 23/78 | 屑男 | クリーチャー | ヘドリアン | 5 | 2000 | 第4弾 | 1 | |
| ■他のクリーチャーが破壊された時、カードを1枚引いてもよい。 | ||||||||
| 24/78 | ギガメンテ | クリーチャー | キマイラ | 4 | 3000 | 第10弾 | 1 | |
| ■サイレントスキル(自分のターンのはじめに、このクリーチャーがタップされていたら、アンタップするかわりに次のSS能力を使ってもよい) SS−自分の墓地からクリーチャーを1体、自分の手札に戻す。 |
||||||||
| 55/78 | 暗闇に潜む者バット・ドクター | クリーチャー | ゴースト | 3 | 2000 | 第9弾 | 1 | |
| ■このクリーチャーが破壊された時、他のクリーチャーを1体、自分の墓地から手札に戻してもよい。 | ||||||||
| 56/78 | 砂男 | クリーチャー | ヘドリアン | 3 | 2000 | 第10弾 | 3 | |
| ■バトルゾーンにある自分の水と火のクリーチャーは「スレイヤー」を得る。 | ||||||||
| 62/78 | ゾンビ・カーニバル | 呪文 | − | 5 | - | 第9弾 | 3 | |
| ■Sトリガー ■種族を1つ選ぶ。自分の墓地から、その種族のクリーチャーを3体まで選び、自分の手札に加える。 |
||||||||
| 63/78 | デス・スモーク | 呪文 | − | 4 | - | 第10弾 | 1 | |
| ■相手のタップされていないクリーチャーを1体破壊する。 | ||||||||
| 3/78 | 勇神兵エグゾリウス | クリーチャー | アーマロイド | 6 | 4000+ | 第6弾 | 1 | |
| ■このクリーチャーは、タップされていないクリーチャーを攻撃できる。 ■パワーアタッカー+3000 |
||||||||
| 11/78 | 銃神兵ディオライオス | クリーチャー | アーマロイド | 4 | 4000 | 第1弾 | 2 | |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分のクリーチャーを1体破壊する。その後、相手は自分自身のクリーチャーを1体選び、破壊する。 | ||||||||
| 12/78 | 猿神兵アッシュ | クリーチャー | アーマロイド | 4 | 3000 | 第9弾 | 2 | |
| ■このクリーチャーがバトルゾーンにある間、自分のアーマロイドがバトルゾーンから自分の墓地に置かれたとき、相手は自分自身のマナゾーンからカードを1枚選び、持ち主の墓地に置く。 | ||||||||
| 13/78 | 砕神兵ガッツンダー | クリーチャー | アーマロイド | 2 | 1000+ | 第10弾 | 1 | |
| ■このクリーチャーは、タップされていないクリーチャーを攻撃できる。 ■このクリーチャーがパワー6000以上のクリーチャーを攻撃する時、そのターンの終わりまで、このクリーチャーのパワーは+9000される。 |
||||||||
| 27/78 | 怪神兵ナグール | クリーチャー | アーマロイド | 6 | 4000+ | 第7弾 | 1 | |
| ■パワーアタッカー+3000 ■Wブレイカー ■このクリーチャーは攻撃されない。 |
||||||||
| 28/78 | ジージョのトンカチ | クリーチャー | ゼノパーツ | 3 | 2000 | 第9弾 | 1 | |
| ■このクリーチャーで攻撃するかわりに、タップして次のTT能力を使ってもよい。 TT−種族を1つ選ぶ。このターン、その種族のクリーチャーは、可能であれば攻撃し、「パワーアタッカー+4000」を得る。 |
||||||||
| 29/78 | 爆神兵ザルメス | クリーチャー | アーマロイド | 3 | 2000 | 第10弾 | 2 | |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、相手のシールドが2枚以下であれば、パワー3000以下の相手のクリーチャーを1体破壊してもよい。 | ||||||||
| 31/78 | バースト・ショット | 呪文 | − | 6 | - | 第2弾 | 1 | |
| ■Sトリガー ■パワー2000以下のクリーチャーをすべて破壊する。 |
||||||||
| 34/78 | 無限掌 | 呪文 | − | 1 | - | 第9弾 | 2 | |
| ■バトルゾーンにある自分のクリーチャーを1体選ぶ。このターン、そのクリーチャーがバトルに勝った時、アンタップする。 | ||||||||
| 66/78 | 撃神兵マシンガー | クリーチャー | アーマロイド | 4 | 4000 | 第6弾 | 3 | |
| ■このクリーチャーは攻撃可能であれば、必ず攻撃しなければならない。 | ||||||||
| 67/78 | 城神兵バガッシュ | クリーチャー | アーマロイド | 4 | 3000+ | 第10弾 | 2 | |
| ■攻撃中、このクリーチャーのパワーは、バトルゾーンにある自分の他のタップされているクリーチャー1体につき+1000される。 | ||||||||
| 68/78 | 一撃必殺のホーバス | クリーチャー | ヒューマノイド | 3 | 2000+ | 第1弾 | 1 | |
| ■バトルゾーンに自分のアーマロイドがあれば、攻撃中、このクリーチャーのパワーは+2000される。 | ||||||||
| 69/78 | 鳥神兵クウザ | クリーチャー | アーマロイド | 3 | 1000+ | 第9弾 | 4 | |
| ■このクリーチャーは、クリーチャーを攻撃するときブロックされない。 ■パワーアタッカー+3000 |
||||||||
| 70/78 | 双神兵カミカゼ | クリーチャー | アーマロイド | 2 | 1000 | 第4弾 | 4 | |
| ■Sトリガー | ||||||||
| 71/78 | フル・コマンド | 呪文 | − | 3 | - | 第9弾 | 3 | |
| ■種族を1つ選ぶ。このターン、その種族のクリーチャーは、アンタップされているクリーチャーを攻撃することができ、クリーチャーを攻撃するときブロックされない。 | ||||||||
| 40/78 | 腐敗勇騎ガレック | クリーチャー | ゴースト/ヒューマノイド | 5 | 2000 | 第10弾 | 1 | |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、「ブロッカー」を持つ相手のクリーチャーを1体選んで破壊し、相手の手札を1枚見ないで選び、捨てさせる。 |
||||||||